4通道視訊光電轉換器
![]() |
|---|
| 4 通道視訊光電轉換器 |
特徵
| ● | 自動兼容PAL、SECAM、NTSC 等視頻訊號 |
|---|---|
| ● | 8 位元數位碼編、無壓縮、廣播級視頻傳輸 |
| ● | 輸出光功率穩定、動態範圍大、現場無需調節 |
| ● | 電源與光纖鍊路數據狀態指示燈,可監視設備運作狀態 |
| ● | 無模擬調頻調相調幅光電轉換機的交調干擾 |
| ● | 安裝方便,即插即用 |
| ● | 低串音、無電磁波及射頻干擾 |
| ● | 低雜訊、及低誤碼率 |
| ● | 防雷保護 |
| ● | 工業級設計,適應各種不同工作環境(-10℃~75℃) |
應用
| ● | 本產品廣泛應用於城市交通、高速公路、水力電力、安防、校園、大樓、行庫、法院、住宅、軍事等安全監控系統領域。 |
|---|---|
| ● | 醫療影像傳輸 |
說明
| Video | |
|---|---|
| Video Interface Number | 4 video |
| Signal Bandwidth | 8MHz |
| Video input / output impedance | 75 Ω (Unbalanced), BNC |
| Differential Gain DG | < 1% (Typical) |
| Differential Phase DP | < 0.6 o (Typical) |
| Field inclined than | < 5% |
| Video signal to noise ratio | S/N ≥ 67dB (Weighted) |
| Data | |
|---|---|
| Physical Interface | Industry-standard terminals |
| Data Type | RS485/RS422/RS232/Manchester |
| Support Rate | 0-400Kbps |
| BER | < 10 -9 |
