視頻光電轉換器 2U專用機箱
![]() |
|---|
| 2U 視頻光電轉換器機箱 |
特徵
| ● | 數位影像傳輸 |
|---|---|
| ● | 雙向語音、資料傳輸 |
| ● | 單模最大可達80 公里 |
| ● | 低串音,無電磁及射頻干擾 |
| ● | 完全支援PAL,NTSC,SECAM 格式 |
| ● | 共十六個插槽(每個插槽2 路影像最多32 路) |
| ● | 提供備源電源 |
| ● | 具備熱插拔功能 |
| ● | 無故障工作時間超過十萬小時 |
應用
| ● | 高分辨率及遠距離傳輸監控系統 |
|---|---|
| ● | 廣播視頻訊號傳輸 |
| ● | 工業控制監控 |
| ● | 鐵路、高速公路安全監控 |
| ● | 電廠安全監控 |
| ● | 停車場安全監控 |
| ● | 軍區、彈藥庫監控系統 |
| ● | 多媒體廣播、視訊會議 |
說明
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Available Module Slots | 16 |
| Video converters module adapted | 1~2 Channel video |
| Power in | AC 100 V~260 V |
| Power out | DC5V |
| Dimensions | L485 ,W230,H91 mm ;19 inches 2U |
| Field inclined than | < 5% |
| Video signal to noise ratio | S/N ≥ 67dB (Weighted) |
| ENVIRONMENTAL | |
|---|---|
| Construction | Aluminum |
| MTBF | ≥100,000 hours |
| Operating Temp | -30° C to +50° C |
| Storage Temp | -40° C to +85° C |
| Relative Humidity | 0% to 95% (non condensing) |
| Regulatory approval | CE |
