SC 系列光纖轉接器
單模單芯SC/PC轉接器 | 多模單芯SC/PC轉接器 | 單模單芯SC/APC轉接器 |
單模雙芯SC/PC轉接器 | 單模雙芯SC/APC轉接器 |
特徵
● | Easy Installation | |
---|---|---|
● | Snap/Latch Mounting Mechanism | |
● | Precision Mechanical dimensions | |
● | Environmentally stable | |
● | Low Insertion Loss and Low Back Reflection Loss | |
● | Compliance with: | |
SC : IEC 60874-04, JIS C5970-F04 | ||
ST: IEC 60874-10 | ||
FC: IEC 60874-7, JIS C5970-F01 | ||
LC: IEC 61754-20 | ||
MU: JIS C5983-F14 |
應用
● | CATV/Access Networks |
---|---|
● | Data Communications |
● | Telecommunications |
● | Component Terminations |
● | Test Equipment |
● | FTTH |
● | LAN |
產品說明
Single-Mode | Multi-Mode | |
Sleeve | Ceramic | Bronze |
Insertion Loss | ≦ 0.1 dB | ≦ 0.2 dB |
Durability (500mating) | ≦ 0.15 dB | |
Retention Force | 200 ~ 600 grams | |
Operation Temperature | -40 ~ 80℃ |