其他系列光纖轉接器
![]() |
![]() |
![]() |
| SC/PC-FC/PC光纖轉接器 | SC/PC-FC/PC光纖轉接器 | SC/PC-LC/PC 光纖轉接器 |
![]() |
![]() |
![]() |
| FC/PC-LC/PC光纖轉接器 | FC/PC-MU/PC 光纖轉接器 | 單模單芯E2000/APC光纖轉接器 |
特徵
| ● | Easy Installation | |
|---|---|---|
| ● | Snap/Latch Mounting Mechanism | |
| ● | Precision Mechanical dimensions | |
| ● | Environmentally stable | |
| ● | Low Insertion Loss and Low Back Reflection Loss | |
| ● | Compliance with: | |
| LC: IEC 61754-20 | ||
| MU: JIS C5983-F14 | ||
| SC : IEC 60874-04, JIS C5970-F04 | ||
| ST: IEC 60874-10 | ||
| MU: JIS C5983-F14 | ||
應用
| ● | CATV/Access Networks |
|---|---|
| ● | Data Communications |
| ● | Telecommunications |
| ● | Component Terminations |
| ● | Test Equipment |
| ● | FTTH |
| ● | LAN |
產品說明
| Single-Mode | Multi-Mode | |
| Sleeve | Ceramic | Bronze |
| Insertion Loss | ≦ 0.1 dB | ≦ 0.2 dB |
| Durability (500mating) | ≦ 0.15 dB | |
| Retention Force | 100 ~ 200 grams | |
| Operation Temperature | -40 ~ 80℃ | |





